Платформы компьютерных игр | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 год в играх |
---|
Полный список годов |
См. также: Другие события в 2016 году |
2016 год по темам |
---|
Тематики |
Политика и география |
|
Персоналии |
|
Категории |
|
Дни | Мероприятие |
---|---|
14—16 марта | Game Developers Conference 2016 (![]() |
12—16 июня | E3 2016 (![]() |
4—7 августа | QuakeCon 2016 (![]() |
17—21 августа | Gamescom 2016 (![]() |
10—11 сентября | WeGame (![]() |
15—18 сентября | Tokyo Game Show 2016 (![]() |
29 сентября — 2 октября | ИгроМир 2016 (![]() |
12—13 октября | Steam Dev Days 2016 (![]() |
4—5 ноября | BlizzCon 2016 (![]() |
1 декабря | The Game Awards 2016 (![]() |
3—4 декабря | PlayStation Experience 2016 (![]() |
Ниже представлена информация об играх, выпуск которых состоялся в 2016 году.
Звёздочка (*) после названия игры означает, что данная игра была выпущена на территории Японии. Выход таких игр в других регионах может состояться позднее.[значимость факта?]
Месяц | День | Название | Платформа(ы) | Ссылка |
Я Н В А Р Ь |
12 | Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4, XOne, Win | [1] |
The Banner Saga | PS4, XOne | |||
15 | Dragon’s Dogma: Dark Arisen | Win | ||
19 | Oddworld: New 'n' Tasty! | PSVita | ||
Darkest Dungeon | Win, Lin, Mac, PS4, PSVita | |||
20 | Homeworld: Deserts of Kharak | Win | [2] | |
22 | Resident Evil Zero HD Remaster | PS3, PS4, X360, XOne, Win | ||
23 | Five Nights at Freddy’s: World | Win, iOS, And | ||
26 | Lego Marvel's Avengers | PS3, PS4, PSVita, X360, XOne, Win, WiiU, 3DS | [3] | |
The Witness | PS4, Win, iOS | [4] | ||
28 | Rise of the Tomb Raider | Win | [5] | |
Dragon Quest Builders * | PS3, PS4, PSVita | [6] | ||
29 | Bombshell | Win | [7] | |
This War of Mine: The Little Ones | PS4, XOne | [8] | ||
Ф Е В Р А Л Ь |
3 | American Truck Simulator | Win, Lin, Mac | [9] |
---|---|---|---|---|
5 | XCOM 2 | Win, Mac, Lin | [10] | |
8 | Firewatch | Win, XOne, Mac, PS4 | ||
9 | Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4, XOne, Win | [1] | |
Dying Light: The Following | PS3, PS4, X360, XOne, Win | |||
The Battle of Polytopia | iOS | |||
17 | Street Fighter V | PS4, Win | ||
Rocket League | XOne | |||
18 | Петька и Василий Иванович спасают галактику: Перезагрузка | Win, iOS, And | [11][12] | |
23 | Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 | PS4, XOne, Win | [13] | |
Far Cry Primal | PS4, XOne | [14] | ||
The Walking Dead: Michonne: Episode 1 — На большой глубине | Windows, PS3, X360, PS4, XOne, iOS, And | [15] | ||
25 | Grim Dawn | Win | ||
Superhot | Xbox One, Win | |||
26 | The Town of Light | Win | ||
M A Р Т |
1 | Heavy Rain | PS4 | [16] |
Far Cry Primal | Win | [17] | ||
Gears of War: Ultimate Edition | Win 10 | |||
8 | Tom Clancy’s The Division | PS4, XOne, Win | [18] | |
11 | Hitman | PS4, XOne, Win | [19] | |
15 | Need For Speed | Win | ||
22 | Day of the Tentacle: Special Edition | PS4, Win | ||
24 | Dark Souls III * | PS4, XOne, Win | [20] | |
Hyrule Warriors: Legends | 3DS | [21] | ||
29 | The Walking Dead: Michonne: Episode 2 — Никакого убежища | Windows, PS3, X360, PS4, XOne, iOS, And | [22] | |
Minecraft: Story Mode Episode 5 — Order Up! | PS4, PS3, XOne, X360, Win, iOS, And |
Месяц | День | Название | Платформа(ы) | Ссылка |
А П Р Е Л Ь |
5 | Quantum Break | XOne, Win 10 | [23] |
7 | Geo-Political Simulator 4: Power & Revolution | Win | [24] | |
8 | Everybody's Gone to the Rapture | Win | ||
12 | Dark Souls III | PS4, XOne, Win | [20] | |
Ratchet & Clank | PS4 | [25] | ||
19 | Lichdom: Battlemage | PS4, XOne | [26] | |
The Banner Saga 2 | PS4, XOne, Win | |||
22 | Star Fox Zero | WiiU | [27] | |
26 | The Walking Dead: Michonne: Episode 3 — То, что мы заслуживаем | Windows, PS3, X360, PS4, XOne, iOS, And | [28] | |
27 | Duelyst | Windows, Lin, Mac | [29] | |
М А Й |
3 | Battleborn | PS4, XOne, Win | |
5 | Forza Motorsport 6: Apex | Win 10 | ||
9 | Stellaris | Win, Lin, Mac | ||
10 | Uncharted 4: A Thief’s End | PS4 | [30] | |
13 | DOOM | PS4, XOne, Win | [31] | |
17 | Homefront: The Revolution | PS4, XOne, Win | [32] | |
24 | Overwatch | PS4, XOne, Win | [33] | |
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan | PS4, PS3, XOne, X360, Win | [34] | ||
Total War: Warhammer | Win, Lin, Mac | |||
27 | Dragon Quest Heroes II * | PS3, PS4, PSVita | ||
31 | DLC: Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и вино | PS4, XOne, Win | [35] | |
Dead Island: Definitive Collection | PS4, XOne, Win | [36] | ||
И Ю Н Ь |
1 | TurnOn | Win, XOne | |
6 | Hearts of Iron IV | Win, Lin, Mac | ||
7 | Mirror’s Edge: Catalyst | PS4, XOne, Win | [37] | |
Minecraft: Story Mode Episode 6 — A Portal to Mystery | PS4, PS3, XOne, X360, Win, iOS, And | |||
10 | Sherlock Holmes: The Devil's Daughter | PS4, XOne, Win | [38] | |
14 | Dead by Daylight | Win | [39] | |
17 | Dreamfall Chapters Book Five: Redux | Win, Lin, Mac | [40] | |
21 | The Technomancer | PS4, Win , XOne | [41] | |
28 | Lego Star Wars: The Force Awakens | PS3, PS4, PSVita, X360, XOne, Win, WiiU, 3DS | ||
God Eater: Resurrection | PS4, PSVita | |||
29 | INSIDE | XOne |
Месяц | День | Название | Платформа(ы) | Ссылка |
---|---|---|---|---|
И Ю Л Ь |
5 | Furi | PS4, Win | |
6 | Pokémon Go | iOS, Android | ||
7 | INSIDE | Win | ||
12 | Song of the Deep | PS4, XOne, Win | ||
19 | I am Setsuna | PS4, Win | ||
22 | Starbound | Win | ||
26 | Marvel: Ultimate Alliance | PS4, XOne, Win | ||
Marvel: Ultimate Alliance 2 | PS4, XOne, Win | |||
Headlander | PS4, Win | |||
Minecraft: Story Mode Episode 7 — Access Denied | PS4, PS3, XOne, X360, Win, iOS, And | |||
А В Г У С Т |
2 | ABZÛ | PS4, Win | [42] |
Batman: The Telltale Series — Episode 1: Realm of Shadows | PS4, Xbox One, Win | [43] | ||
This is the Police | Win | |||
9 | No Man’s Sky | PS4 | [44] | |
12 | No Man’s Sky | Win | ||
19 | Metroid Prime: Federation Force (американский релиз) | 3DS | [45] | |
23 | Deus Ex: Mankind Divided | PS4, XOne, Win | [46] | |
25 | Master of Orion (2016) | Win | ||
30 | God Eater: Resurrection | Win | ||
God Eater 2: Rage Burst | PS4, PSVita, Win | |||
С Е Н Т Я Б Р Ь |
2 | Metroid Prime: Federation Force (европейский релиз) | 3DS | [47] |
5 | Mother Russia Bleeds | Win, Lin, Mac | ||
13 | ReCore | XOne, Win 10 | ||
Dead Rising HD Remaster | XOne, PS4, Win | |||
Dead Rising 2 | XOne, PS4 | |||
Dead Rising 2: Off the Record | XOne, PS4 | |||
BioShock: The Collection | PS4, XOne | |||
The Witness | XOne | |||
Minecraft: Story Mode Episode 8 — A Journey’s End? | PS4, PS3, XOne, X360, Win, iOS, And | |||
15 | Persona 5 * | PS3, PS4 | [48] | |
BioShock: The Collection | Win | |||
17 | Pro Evolution Soccer 2017 | PS4, PS3, X360, XOne , Win(PC) | ||
20 | Казаки 3 | Win, Lin, Mac | [49] | |
Destiny: The Collection | PS4, XOne | |||
Batman: The Telltale Series — Episode 2: Children of Arkham | PS4, XOne, Win | |||
Killer Instinct: Definitive Edition | XOne | |||
21 | Berserk Warriors * | PS4, PS3, PSVita | ||
23 | Warhammer 40,000: Eternal Crusade | Win | ||
Heroes and Generals | Win | |||
27 | Forza Horizon 3 | XOne, Win 10 | ||
XCOM 2 | PS4, XOne | |||
29 | FIFA 17 | PS4, PS3, XOne, Win | [50] | |
Quantum Break | Win |
Месяц | День | Название | Платформа(ы) | Ссылка |
О К Т Я Б Р Ь |
4 | Mortal Kombat XL | Win | |
7 | Mafia III | PS4, XOne, Win | [51] | |
Ride 2 | PS4, XOne, Win | |||
8 | Five Nights At Freddy's: Sister Location | Win, iOS, Android | ||
11 | Metal Gear Solid V: The Definitive Experience | PS4, XOne, Win | ||
Gears of War 4 | XOne, Win 10 | |||
Fifa Mobile | IOS, Android Windows 10 Mobile | |||
Dragon Quest Builders (американский релиз) | PS4, PSVita | [52] | ||
12 | Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour | PS4, XOne, Win | ||
13 | Shadow Warrior 2 | Win | ||
18 | Batman: Return to Arkham | PS4, XOne | ||
21 | Battlefield 1 | PS4, XOne, Win | ||
Sid Meier’s Civilization VI | Win, Mac OS X, Linux | [53] | ||
25 | DLC: Dark Souls III — Ashes of Ariandel | PS4, XOne, Win | ||
Rise of the Tomb Raider | PS4 | [54] | ||
Batman: The Telltale Series — Episode 3: New World Order | PS4, XOne, Win | |||
World of Final Fantasy | PS4, PSVita | [55] | ||
26 | Darksiders: Warmastered Edition | PS4, XOne, WiiU, Win | ||
27 | Anno 2205: Ultimate Edition | Win | ||
28 | Titanfall 2 | PS4, XOne, Win | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim — Special Edition | PS4, XOne, Win | |||
Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4, XOne, Win | |||
World of Final Fantasy | PS4, PSVita | [55] | ||
Н О Я Б Р Ь |
1 | The Sims 4: Жизнь в городе | Win, Mac | |
4 | Call of Duty: Infinite Warfare | PS4, XOne, Win | ||
Call of Duty: Modern Warfare — Remastered | PS4, XOne, Win | [56] | ||
10 | Tyranny | Win, Mac OS X, Linux | ||
11 | Dishonored 2 | PS4, XOne, Win | [57] | |
15 | Silence: The Whispered World II | XOne, Win, PS4 | [58] | |
Watch Dogs 2 | PS4, XOne | |||
17 | Planet Coaster | Win | ||
Assassin's Creed: The Ezio Collection | PS4, XOne | |||
18 | Killing Floor 2 | PS4, Win | ||
22 | Batman: The Telltale Series — Episode 4: Guardian of Gotham | PS4, XOne, Win | ||
29 | Final Fantasy XV | PS4, XOne | ||
Watch Dogs 2 | Win | |||
Д Е К А Б Р Ь |
1 | Maize | Win | |
The Battle of Polytopia | And | |||
2 | Steep | PS4, XOne, Win | ||
3 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS4 | ||
6 | Dead Rising 4 | XOne, Win | ||
7 | The Last Guardian | PS4 | ||
8 | Bully: Anniversary Edition | iOS, Android | ||
Yakuza 6: The Song of Life | PS4 | |||
9 | Killer Instinct: Definitive Edition | Win | ||
13 | Batman: The Telltale Series — Episode 5: City of Lights | PS4, XOne, Win | ||
14 | Space Hulk: Deathwing | Win | ||
20 | The Walking Dead: A New Frontier — Episode 1: Ties That Bind. Part One | PS4, XOne, Win | ||
The Walking Dead: A New Frontier — Episode 2: Ties That Bind. Part Two | PS4, XOne, Win |
![]() Хронология компьютерных игр | |
---|---|
XX век |
|
XXI век |