Ubisoft, nota come Ubi Soft Entertainment fino al 2003, è un'azienda francese dedita allo sviluppo e all'editoria di videogiochi con sede nel comune di Saint-Mandé, fondata nel 1985 dai fratelli Guillemot (Christian, Claude, Gérard, Michel e Yves).
| Ubisoft Entertainment | |
|---|---|
| Stato | |
| Forma societaria | public company |
| Borse valori | Euronext: UBI |
| ISIN | FR0000054470 |
| Fondazione | 28 marzo 1985 |
| Fondata da | fratelli Guillemot |
| Sede principale | Saint-Mandé |
| Controllate | vedi sotto |
| Persone chiave | Frédérick Duguet Yves Guillemot |
| Settore | intrattenimento |
| Prodotti | videogiochi |
| Fatturato | |
| Utile netto | |
| Dipendenti | 20.324 |
| Sito web | www.ubisoft.com/ |
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |
Secondo alcuni giornalisti, l’appellativo "Ubi" deriva dall'acronimo "Union Bretons Indépendants"; l’azienda afferma invece che derivi dalla parola "Ubiquité".[1]
I fratelli Guillemot fondarono la casa di produzione per videogiochi Ubisoft nel 1985, che presto si è estesa a livello mondiale. Agli inizi degli anni novanta, Ubisoft intraprese un programma di sviluppo interno alla casa il quale portò all'apertura nel 1994 dello studio a Montreuil, in Francia. In quegli stessi anni Michel Ancel ideò il personaggio di Rayman, ad oggi considerato una pietra miliare nel mondo dei videogiochi.
La società, originaria di Carentoir, è presente nel mondo con venticinque studi principali in circa diciassette paesi, e filiali in oltre ventisei paesi.[2] Tra le città con sedi Ubisoft di maggiore rilievo troviamo Milano, Montréal, Toronto, Québec City, Cary, Düsseldorf, Barcellona, Bucarest, Casablanca, Sydney, Shanghai e Tokyo. Gli studi di Ubisoft sono composti da numerosi staff con diverse divisioni e uffici in tutto il mondo. Alcuni sono stati fondati da Ubisoft, altri sono stati acquisiti nel corso degli anni.
Uplay (2009)
Ubisoft connect (2013)
| Nome | Sede | Acquisizione | Note |
|---|---|---|---|
| 1492 Studio | Vailhauquès | 2018 | [3] |
| Blue Byte | Düsseldorf | 2001 | |
| Blue Mammoth | Atlanta | 2018 | [4] |
| Green Panda | Parigi | 2019 | [5] |
| Hybride | Piedmont | 2008 | |
| i3D.net | Rotterdam | 2019 | [6] |
| Ketchapp | Parigi | 2016 | [7] |
| Kolibri | Berlino | 2020 | [8] |
| Massive | Malmö | 2008 | |
| Nadeo | Moulineaux | 2009 | |
| Owlient | Parigi | 2011 | |
| Quazal | Montréal | 2010 | [9] |
| RedLynx | Helsinki | 2011 | |
| Red Storm | Cary | 2000 | |
| Reflections | Newcastle | 2006 | |
| Prince of Persia (franchise) | 2003 |
| Nome | Sede | Fondazione | Note |
|---|---|---|---|
| Ubisoft Abu Dhabi | Abu Dhabi | 2011 | |
| Ubisoft Annecy | Annecy | 1996 | |
| Ubisoft Barcelona | Barcellona | 1998 | |
| Ubisoft Belgrade | Belgrado | 2016 | [10] |
| Ubisoft Berlin | Berlino | 2018 | [11] |
| Ubisoft Bordeaux | Bordeaux | 2017 | [12] |
| Ubisoft Bucharest | Bucharest | 1992 | |
| Ubisoft Chengdu | Chengdu | 2008 | |
| Ubisoft Düsseldorf | Düsseldorf | 2001 | [13] |
| Ubisoft Đà Nẵng | Đà Nẵng | 2019 | [14] |
| Ubisoft Halifax | Halifax | 2015 | |
| Ubisoft Kyiv | Kiev | 2008 | |
| Ubisoft Leamington | Leamington | 2017 | |
| Ubisoft London | Londra | 2013 | |
| Ubisoft Mainz | Magonza | 2001 | [13] |
| Ubisoft Milan | Milano | 1998 | |
| Ubisoft Montpellier | Montpellier | 1994 | |
| Ubisoft Montréal | Montréal | 1997 | |
| Ubisoft Mumbai | Mumbai | 2018 | [15] |
| Ubisoft Odesa | Odessa | 2018 | [15] |
| Ubisoft Osaka | Osaka | 2008 | |
| Ubisoft Paris | Parigi | 1992 | |
| Ubisoft Philippines | Santa Rosa | 2016 | |
| Ubisoft Pune | Pune | 2008 | |
| Ubisoft Québec | Québec | 2005 | |
| Ubisoft Saguenay | Saguenay | 2018 | |
| Ubisoft San Francisco | San Francisco | 2009 | |
| Ubisoft Shanghai | Shanghai | 1996 | |
| Ubisoft Sherbrooke | Sherbrooke | 2021 | |
| Ubisoft Singapore | Singapore | 2008 | |
| Ubisoft Sofia | Sofia | 2006 | |
| Ubisoft Stockholm | Stoccolma | 2017 | |
| Ubisoft Toronto | Toronto | 2010 | |
| Ubisoft Winnipeg | Winnipeg | 2018 |
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 155352663 · ISNI (EN) 0000 0001 2369 6272 · LCCN (EN) no00030518 · BNF (FR) cb14010315s (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-no00030518 |
|---|